產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ儀表中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ│風(fēng)速儀/轉(zhuǎn)速計(jì)AZ8911/AZ8912溫度/濕度/結(jié)露/濕球/風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)量?jī)x中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ8911/AZ8912溫度/濕度/結(jié)露/濕球/風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)量?jī)x
AZ8911/AZ8912溫度/濕度/結(jié)露/濕球/風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)量?jī)x:溫度測(cè)量: -20~60℃(-4~140℉)、準(zhǔn)確度: ±0.6℃(1℉)、解析度 : 0.1℃(0.1℉); 單點(diǎn)及多點(diǎn)測(cè)量可記憶8點(diǎn),記錄Z大/Z小/平均值
AZ8911/AZ8912溫度/濕度/結(jié)露/濕球/風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)量?jī)x(8912帶熱量功率BTU)
溫度測(cè)量: | -20~60℃(-4~140℉) |
準(zhǔn)確度: | ±0.6℃(1℉) |
解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
濕度測(cè)量范圍 : | 0 ~ 100% RH |
準(zhǔn)確度: | ±3% at 10~60%RH,或±5% |
解析度 : | 0.1% |
露點(diǎn)范圍 : | -68~70℃(-90~158℉) |
準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度: | 0.1℃ |
濕球溫度范圍 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
解析度 : | 0.1℃ |
風(fēng)速范圍 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
準(zhǔn)確度: | ±5% |
解析度 : | 0.1 |
風(fēng)量測(cè)量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
準(zhǔn)確度 : | ±5% |
解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
特征 : | |
熱量功率BTU范圍 | 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912) |
準(zhǔn)確度: | ±3% |
解析度 : | 0.1 or 1 (8912) |
尺寸 : | 機(jī)器:170x77x40 mm3 風(fēng)葉:175x70x33 mm3 |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章