產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-LCR數(shù)字電橋安柏AT│LCR數(shù)字電橋AT817A常州安柏AT817A精密LCR數(shù)字電橋
● 測試參數(shù):L,C,R,Z,D,Q,θ(deg),θ(rad),Vm,Im ● 測試頻率:50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,200Hz,400Hz,500Hz,1kHz, ● 2kHz,4kHz,5kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz ● 基本準確度:0.05%
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT817A 精密LCR 數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價或索取資料請點擊 常備現(xiàn)貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT817A 采用高性能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR測試儀器。大規(guī)模的貼片技術的運用,使得精密數(shù)字電橋AT817A僅需微型機箱即可容納。依賴于安柏科技*的技術,使其性能亦無可挑剔。 內建50Hz~100kHz 16點測試頻率,并且提供0.01V~2.00V任意測試電平,使其能*多數(shù)生產(chǎn)現(xiàn)場的使用。 使用安柏科技 AT-OS 2005 微型儀器操作系統(tǒng),使AT817A具有傻瓜式操作界面。 內置RS232C接口,兼容SCPI編程語言,很容易與計算機通訊,完成所有儀器功能。 內置Handler接口,配合RS232C接口完成復雜的自動控制系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號:ZL 2006 3 0188075.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
product
產(chǎn)品分類article
相關文章