產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心中國臺灣衡欣AZ儀表中國臺灣衡欣AZ│溫度/濕度計AZ88393/AZ88394/AZ88395 溫度/濕度記錄儀中國臺灣衡欣AZ88393/AZ88394/AZ88395 溫度/濕度記錄儀
AZ88393/AZ88394/AZ88395 溫度/濕度記錄儀:測量范圍 內建溫度:-40~85℃ (-40~185℉)、外接溫度:-40~100℃ (-40~212℉)、濕度:0~100% ±3%(僅AZ88935);
AZ88393/AZ88394/AZ88395 溫度/濕度記錄儀
測量范圍 | 內建溫度:-40~85℃ (-40~185℉) 外接溫度:-40~100℃ (-40~212℉) 濕度:0~100% ±3%(僅AZ88935) |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數(shù)字顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:12X25.5)(僅AZ88934/88935) |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術館,博物館等 |
尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(記錄儀)/重:26g |
供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
選件 | 溫度測棒AZ87P6,USB連線 |
product
產品分類article
相關文章