產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心中國臺灣衡欣AZ儀表中國臺灣衡欣AZ│溫度/濕度計AZ8829 溫濕度記錄儀(帶顯示)中國臺灣衡欣AZ8829 溫濕度記錄儀(帶顯示)
AZ8829 溫濕度記錄儀(帶顯示):測量范圍 溫度 -40~85℃ (-40~185℉)、濕度 0~100% ;數(shù)據(jù)保留記憶,不論在停電或更換時!
AZ8829 溫濕度記錄儀(帶顯示)
測量范圍 | 溫度 -40~85℃ (-40~185℉) 濕度 0~100% |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 濕度:±3% |
LCD顯示 | 顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:12X25.5) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/ 重:230g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章