產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心鳥牌BIRD│半導(dǎo)體解決方案美國鳥牌bird│5000-XT數(shù)顯射頻功率表5000-XT數(shù)顯功率表鳥牌Bird_5000-XT數(shù)字功率計
鳥牌Bird_5000-XT數(shù)字功率計的頻率覆蓋范圍(2- 3600MHz)是迄今為止所有鳥牌(BIRD)功率計中Z寬的,可用來測試1-1000瓦的實際平均功率。MODEL 5000-XT可用于蜂窩基站,PCS AMPS,CDMA,GSM,TDMA,ISM,UMTS,第三代無線系統(tǒng)WLL尋呼.
品牌 | BIRD/美國鳥牌 |
---|
品牌: 美國鳥牌(BIRD)
手持式數(shù)字功率計已*重新設(shè)計了新的Bird® 5000 - XT。領(lǐng)域的技術(shù)人員和工程師們需要使任何地方去的功率測量的理想選擇,5000 XT的新用戶界面直觀,菜單驅(qū)動的設(shè)計,使得它的zui簡單的市場上使用。
5000-XT的頻率覆蓋范圍(2- 3600MHz)是迄今為止所有鳥牌(BIRD)功率計中zui寬的,可用來測試1-1000瓦的實際平均功率。MODEL 5000-XT可用于蜂窩基站,PCS AMPS,CDMA,GSM,TDMA,ISM,UMTS,第三代無線系統(tǒng)WLL尋呼,常規(guī)/無線系統(tǒng),航空電子,軍事,模擬/數(shù)字音視頻廣播。
功能全,可任意讀數(shù)
高可視度,VGA顯示能夠同時以數(shù)字顯示正反向功率或其他可選參數(shù)。MODEL 5000-XT還可顯示測試方式,單位,傳感器類型,超范圍,電池狀態(tài)以及快捷鍵功能。讀數(shù)可用瓦,dB(回波損耗)或%(匹配系數(shù))來表示。電壓駐波比讀數(shù)可通過正反向功率值自動計算得出,用以對天線進行快速方便地檢查。
參數(shù)指標:
MODEL 5000-XT數(shù)字功率計和MODEL 5010B通過式功率傳感器
顯示 | Indoor/Outdoor Viewable Monochrome VGA Display |
Functions | Sensor Limited: VSWR, Peak Power, True Average |
Sensor Detection | Automatic |
Battery | Rechargeable, Field Replaceable, Lithium Ion Batteries 可充電,現(xiàn)場可更換,鋰離子電池 |
AC Adapter/ Changer | 115/230 VAC, 50/60 Hz |
Battery Life | 20 Hours Continuous Usage with WPS Series Sensors |
Calibration Interval | No calibration required |
Languages | English, Mandarin, Spanish |
Dimensions | 6.6” x 4.0” x 1.95” 6.6“× 4.0”X 1.95“ |
Interface | Sensor: DB9, USB 2.0 SeaLatch Type A |
Weight (lbs.) | 1.4 lbs (with battery) |
Operating Temperature [°C (°F)] | 0 to +50 °C, (0 to 122 °F) |
Storage Temperature [°C (°F)] | –20 to +50 °C, (-4 to 122 °F) |
Drop Tested | EN 61010-1, MIL-STD-810F |
International Certs | CE, RoHS CE認證,ROHS |
Notes | Standard Accessories (included with 5000-XT) 標準配件(包括5000 -XT) |
通過式數(shù)字定向功率傳感器
雙探頭在線式設(shè)計,同時獲取正向功率和反射功率讀數(shù)
測量真平均功率
峰值功率測量(僅在Model 5010B使用Model 43功率探頭時。要獲取非峰值讀數(shù),使用DPM功率探頭指南)
在實際現(xiàn)場使用中,精確度為讀數(shù)的±5%,可與量熱式功率計匹敵。
鳥牌精密通過式傳感器系統(tǒng)是Model 5000-XT的核心。Model 5010B替代了Model 5010。Model 5010B 雙探頭插座通過式功率傳感器是一款50歐姆,7/8英寸精密線形腔體,可使用鳥牌數(shù)字插入式DPM功率探頭。Model 5010B傳感器可進行傳統(tǒng)模擬/數(shù)字射頻系統(tǒng)的真平均功率和峰值功率測量。Model 5010B功率傳感器兼容許多現(xiàn)有的鳥牌7/8英寸線形附件,包括信號取樣器和超過20種QC連接器。通過拆卸連接器的4個螺絲釘,QC連接器可迅速、方便地進行現(xiàn)場轉(zhuǎn)換。
參數(shù)指標:
高度 | 3000 m |
校準周期 | 1年 |
CE | 遵從CE. 參考標準符合性聲明. |
尺寸 | 130 x 60 x 50 mm |
方向性 | 典型30 dB (準確值取決于所選功率探頭) |
功率探頭 | DPM或43系列功率探頭. 選擇同一個系列的兩個功率探頭, 反向探頭量程為正向探頭量程1/10 |
頻率范圍 | 2 - 3600 MHz (準確值取決于所選功率探頭) |
濕度 | zui大95% (非冷凝) |
阻抗 | 50歐姆, 標稱 |
插入損耗 | zui大0.05 dB@1GHz |
機械震動 | 遵從MIL-PRF-28800F Class 3 |
操作溫度 | -10 to +50 ºC |
存儲溫度 | -40 ~ +75 ºC |
電源 | 通過電纜由主機供電 |
射頻連接器 | QC型 (通常提供N型陰頭) |
傳感器類型 | 通過式雙探頭線形腔體 |
處理時間 | zui大2.5s |
震動 | 遵從MIL-PRF-28800F Class 3 |
駐波比 | zui大1.05:1 @ 1 GHz |
重量 | 0.4 kg, 標稱 |
探頭選型
Digital Power Measurement (DPM) Element Guide | |||||
Frequency Range | Forward Power Range | Reflected Power Range | Forward Element | Reflected Element | |
2 - 30 MHz | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50H | DPM-5H | |
25 -60 MHz | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50A | DPM-5A | |
50 - 125 MHz | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50B | DPM-5B | |
100 - 250 MHz | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5W | DPM-50C | DPM-5C | |
200 - 500 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5D | DPM-.5D | |
400 - 960 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5E | DPM-.5E | |
950 - 1260 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5J | DPM-.5J | |
1100 - 1800 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5K | DPM-.5K | |
1700 - 1990 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5L1 | DPM-.5L1 | |
1990 - 2200 MHz | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50L2 | DPM-5L2 | |
2200 - 2300 MHz | 625 mW to 25 W | 62.5 mW to 2.5 W | DPM-25M | DPM-5L2 | |
2300 - 2500 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5N | DPM-.5N | |
2500 - 2700 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5R | DPM-.5R |
配置和訂貨信息
型號 | 描述 |
標準配置 | |
MODEL5000-XT | 數(shù)字功率計主機 |
5A5001-1 | 電池(內(nèi)置) |
5A2264-09-MF-10 | 串口電纜 |
5A2653-10L2 | USB數(shù)據(jù)線 |
5A5002-1 | 電源適配器 |
5A2238-4 | 車載電源適配器 |
920-5000-XT | 說明書、多語言界面 |
5A5000-1 | 便攜軟包 |
5A5000-2 | 肩帶 |
5A5000-3 | 鎖扣 |
傳感器選件 | |
5010 | 通過式功率傳感器,已停產(chǎn) |
5010B | 通過式功率傳感器,DB9接口 |
5011 | 終端式功率傳感器,4GHz,DB9接口 |
5011-EF | 終端式功率傳感器,12GHz,DB9接口 |
5012 | 寬帶功率傳感器,即將停產(chǎn) |
5012A | 寬帶功率傳感器 |
5014 | 通過式功率傳感器,USB接口 |
5015 | 終端式功率傳感器,4GHz,USB接口 |
5015-EF | 終端式功率傳感器,12GHz,USB接口 |
5016 | 寬帶功率傳感器,低功率版 |
5017 | 寬帶功率傳感器,低頻率版 |
5010B 雙探頭插座通過式定向功率傳感器,
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章