產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心常州安柏|電橋-低電阻測試儀-電池內(nèi)阻測試儀-漏電絕緣電阻測試儀-負(fù)載LCR數(shù)字電橋AT821安柏|AT821 LCR 數(shù)字電橋
AT821 LCR 數(shù)字電橋 100Hz,120Hz,1kHz和10kHz四檔測試頻率,可測試L, C, R, Z, D, Q六種參數(shù)。內(nèi)建比較器,使其適合元件分選操作。
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT821 LCR 數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||
請選用:http://www.17lp.com/17lp_Product_6228774.html | |||||||||||||||||||||||||||
依賴于專業(yè)的安柏智能儀器技術(shù),打造出至今體積zui小的臺式數(shù)字電橋。 100Hz,120Hz,1kHz和10kHz四檔測試頻率,可測試L, C, R, Z, D, Q六種參數(shù)。 內(nèi)建比較器,使其適合元件分選操作。 較強(qiáng)抗沖擊能力和較好的穩(wěn)定性。 廠家預(yù)置從0.1Vrms至2.0Vrms之間的20點(diǎn)測試電平的一種。 經(jīng)濟(jì)型AT821使其無論是性能,或是價格都擁有的優(yōu)勢。 | |||||||||||||||||||||||||||
第4版[2010] | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||
|
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章