產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心常州安柏|電橋-低電阻測試儀-電池內(nèi)阻測試儀-漏電絕緣電阻測試儀-負(fù)載LCR數(shù)字電橋AT811安柏|AT811 LCR 數(shù)字電橋
AT811 精簡了全功能型AT810的電路,大規(guī)模的貼片技術(shù)的運(yùn)用,使用安柏科技經(jīng)典的微型機(jī)箱。內(nèi)建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測試頻率,并且提供0.3V,1V測試電平,使其能*一般生產(chǎn)現(xiàn)場的使用。使用安柏科技 AT-OS 2007 微型儀器操作系統(tǒng),使AT811更易用。
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT811 LCR 數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||
AT811 精簡了全功能型AT810的電路,大規(guī)模的貼片技術(shù)的運(yùn)用,使用安柏科技經(jīng)典的微型機(jī)箱。 內(nèi)建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測試頻率,并且提供0.3V,1V測試電平,使其能*一般生產(chǎn)現(xiàn)場的使用。 使用安柏科技 AT-OS 2007 微型儀器操作系統(tǒng),使AT811更易用。 | |||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||
|
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章