產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表中國(guó)臺(tái)灣亞博APPA│數(shù)字萬(wàn)用表│數(shù)字鉗形表APPA-A3DRAPPA-A3DR數(shù)字鉗表│中國(guó)臺(tái)灣亞博│APPA-A3DR數(shù)字鉗形表
1, 口袋大小的外形設(shè)計(jì),其Z大可測(cè)電流達(dá)到交流400A2, 還可以測(cè)量電壓,電阻和通斷蜂鳴3, 人性化的流線外形設(shè)計(jì)讓使用者用一只手就可以操作旋盤和按鍵4, CAT.III 600V測(cè)量安規(guī)等級(jí)
APPA A2,A3,A3D,A3DR
數(shù)字鉗型表
高性價(jià)比鉗型表
1, 口袋大小的外形設(shè)計(jì),其zui大可測(cè)電流達(dá)到交流400A
2, 還可以測(cè)量電壓,電阻和通斷蜂鳴
3, 人性化的流線外形設(shè)計(jì)讓使用者用一只手就可以操作旋盤和按鍵
4, CAT.III 600V測(cè)量安規(guī)等級(jí)
數(shù)字鉗型表 | ||||
| APPA A2 | APPA A3 | APPA A3D/A3DR | APPA A10N |
zui大顯示 | 2000 count | 2000 count | 4000 count | 4000 count |
直流電壓基本精度 | 1.00% | 1.00% | 0.90% | 0.90% |
交流電壓 | N/A | 100mV~600V | 100mV~600V | 1mV~750V |
直流電壓 | N/A | 100mV~600V | 100mV~600V | 1mV~1000V |
交流電流 | 0.1A~400A | 0.1A~400A | 0.01A~400A | 0.1A~600A |
直流電流 | N/A | N/A | 0.9A~600.0A | N/A |
電阻 | N/A | 0.1Ω~20MΩ | 0.1Ω~40kΩ | 0.1Ω~40MΩ |
通斷 | ● | ● | ● | ● |
頻率 | N/A | 1Hz~40MHz | 0.01Hz~40KHz | 1Hz~40KHz |
溫度 | N/A | N/A | N/A | -40℃~400℃ |
瓦特/功率因子/失真 | N/A | N/A | N/A | N/A |
浪涌電流 | N/A | N/A | N/A | N/A |
zui大值/zui小值 | MAX | N/A | N/A | N/A |
自動(dòng)歸零功能 | N/A | N/A | N/A | N/A |
數(shù)據(jù)保持 | HOLD | HOLD | Smart HOLD | HOLD |
峰值保持 | N/A | N/A | N/A | N/A |
測(cè)量方法 | RMS | RMS | RMS | RMS |
可檢測(cè)zui大線徑 | 27mm(500MCM) | 27mm(500MCM) | 27mm(500MCM) | 32mm(750MCM) |
測(cè)量安規(guī)等級(jí) | CAT.III 600V | CAT.III 600V | CAT.III 600V | CAT.III 600V |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章