產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-LCR數(shù)字電橋同惠TH│LCR數(shù)字電橋TH2825ATH2825A│同惠TH│TH2825A型高速LCR數(shù)字電橋
TH2825A型高速LCR數(shù)字電橋提供高達(dá)15ms/次的測量速度、50Hz-100kHz十點(diǎn)測試頻率、以10mV步進(jìn)的0.01V-1.0V可編程信號電平、5位讀數(shù)分辨率、多種源內(nèi)阻選擇和強(qiáng)大的測試功能, 可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及元件設(shè)計(jì)和評估的測量要求。
性能特點(diǎn)
超高速測量:15ms(測試頻率≥10... 人性化引導(dǎo)式操作界面 10mVrms—1.0Vrms可編程... 精確的負(fù)載校準(zhǔn)功能 4點(diǎn)頻率/電平/偏流列表掃描功能 變壓器參數(shù)測量能力) 具有良品/不良品(Hi/Go/Low... 自動LCZ功能 開機(jī)自動調(diào)用所保存的測試參數(shù) 與Agilent 4263B兼容的I... | 240×64點(diǎn)陣LCD顯示 50Hz-100kHz, 10個典型... 外部可以加-5VDC~+5VDC偏壓... 5種可選源阻抗模式,便于兼容不同LC... 測試信號V/I監(jiān)視功能 內(nèi)建10檔比較器,分選及檔計(jì)數(shù) 鍵盤鎖功能 可儲存10組儀器測試參數(shù) 與Agilent 4263B兼容的H... |
產(chǎn)品型號: | TH2825A | ||||||||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R, X, G, B, C, L, Q, D, θ(deg), θ(rad) | ||||||||||||||||||||||||||
測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
測試電平范圍 | 10 mVrms—1.0 Vrms, 1mV 步進(jìn)(f <200mV),10mV步進(jìn)(f≥200mV) | ||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 25Ω,50Ω,100Ω, 25Ω/100Ω,C.V.(恒壓) | ||||||||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 大于100Hz,快速: 15ms(注1), 中速: 66ms, 慢速: 500ms | ||||||||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路,短路,負(fù)載 | ||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 內(nèi)部固定±2VDC, 外部0~±5VDC可調(diào) 當(dāng)100Ω內(nèi)阻時, ±50mA Max 當(dāng)25Ω內(nèi)阻時, ±200mA Max | ||||||||||||||||||||||||||
比較器功能 | 九檔:(八檔合格,一檔不合格),一個附屬AUX檔 上超/合格/下超比較器 | ||||||||||||||||||||||||||
存儲器 | 12組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用 | ||||||||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
變壓器測試參數(shù) | DCR, DCR2,M, Turns, N,1/N,L2A,L2B | ||||||||||||||||||||||||||
列表掃描 | 4點(diǎn)頻率/電平列表掃描功能 | ||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 240×64點(diǎn)陣圖形LCD | ||||||||||||||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號及檔計(jì)數(shù) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章