產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐mitutoyo三豐│板材千分尺mitutoyo三豐389-271U型數(shù)顯板材千分尺
日本三豐U型數(shù)顯板材千分尺型號:389-271 PMUD150-25MJ測量范圍:0-25mm精度:0.001mm
板材千分尺(389、189、119、118系列)
特點:
測量面
mitutoyo三豐389-271U型數(shù)顯板材千分尺
性能參數(shù)
公制型 英制/公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 進深 |
0-25mm | 389-251 | PMU150-25MJ | 0.001mm | ±4um | 160mm |
0-25mm | 389-261 | PMUS150-25MJ | 0.001mm | ±4um | 160mm |
0-25mm | 389-271 | PMUD150-25MJ | 0.001mm | ±4um | 160mm |
0-25mm | 389-513 | PMU300-25DM | 0.001mm | ±5um | 300mm |
25-50mm | 389-252 | PMU150-50MJ | 0.001mm | ±4um | 165mm |
25-50mm | 389-262 | PMUS150-50MJ | 0.001mm | ±4um | 165mm |
25-50mm | 389-272 | PMUD150-50MJ | 0.001mm | ±4um | 165mm |
0-1" | 389-351 | PMU6-1 DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
0-1" | 389-361 | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" | |
0-1" | 389-371 | PMU12-1"DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
0-1" | 389-713 | .00005"/0.001mm | ±.00025" | 12" | |
1"-2" | 389-352 | PMU6-2 DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
1"-2" | 389-362 | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" | |
1"-2" | 389-372 | PMU12-2"DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
product
產(chǎn)品分類article
相關文章