產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-優(yōu)利德UNI-T優(yōu)利德UT│鉗型表UT203數(shù)字鉗式萬(wàn)用表
UT203數(shù)字鉗式萬(wàn)用表:自動(dòng)量程、二極管測(cè)試、通斷蜂鳴、相對(duì)測(cè)量、數(shù)據(jù)保持、全符號(hào)顯示、睡眠功能、電池不足提示
常備現(xiàn)貨
索取資料或詢價(jià)請(qǐng)點(diǎn)擊
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1%+5) |
直流電流 | 40A/400A | ±(2%+5) |
交流電流 | 40A/400A | ±(2%+12) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
頻率 | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
特殊功能 | | |
自動(dòng)量程 | | √ |
交流電壓頻率 | | |
交流電壓頻率 | | |
交流電壓頻率 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
相對(duì)測(cè)量 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui大顯示 | 3999 | √ |
一般特征 | |
電源 | 9V電池6F22 |
LCD尺寸 | 35.6×18mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 200g |
機(jī)身尺寸 | 210×75.6×30mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,布包,說(shuō)明書(shū),保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510×490×330mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章