產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐mitutoyo日本三豐│防水千分尺mitutoyo三豐293-247數(shù)顯防油防水千分尺
日本三豐數(shù)顯防水千分尺型號(hào):293-237/293-247 MDC-100MJT測(cè)量范圍:75-100mm精度:0.001mm
技術(shù)參數(shù) |
顯示 液晶顯示 | |||||||||
功能 原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換(公限英制/公制型)、SPC數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||
電池 SR44(1個(gè)) | | | | | | ||||
電池壽命 正常使用情況下約為1.2年 | | | | | |||||
塵/水防護(hù)等級(jí) 達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | | | | ||||||
zui大響應(yīng)速度 無(wú)極限 | | | | | | | |||
| | | | | | | | ||
工作溫度 0℃至40℃ |
mitutoyo三豐293-247數(shù)顯防油防水千分尺
性能參數(shù)
公制型/帶有棘輪套管
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 |
0-25mm | 293-234/293-244* | MDC-25MJT | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-235/293-245* | MDC-50MJT | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-236/293-246* | MDC-75MJT | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-237/293-247* | MDC-100MJT | 0.001mm | ±1um |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章