產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐mitutoyo日本三豐│防水千分尺mitutoyo三豐293-252數(shù)顯防油防水千分尺
日本三豐數(shù)顯防水千分尺型號:293-252 MDC-175MJ測量范圍:150-175mm精度:0.001mm
技術(shù)參數(shù) |
顯示 液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換(公限英制/公制型)、SPC數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 正常使用情況下約為1.2年 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塵/水防護等級 達到IP65防護標(biāo)準(zhǔn) | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大響應(yīng)速度 無極限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 0℃至40℃ mitutoyo三豐293-252數(shù)顯防油防水千分尺 性能參數(shù) 公制型 帶有棘輪鎖定裝置
|
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章