產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐mitutoyo日本三豐│高度尺mitutoyo三豐574-212-1高精度數(shù)顯高度尺
日本三豐高精度數(shù)顯高度尺型號(hào):574-212-1測(cè)量范圍:0-300精度:0.001
Heightmatic 574系列-高精度高度尺
特點(diǎn):
mitutoyo三豐574-212-1高精度數(shù)顯高度尺
性能參數(shù)
公制型
貨號(hào)* 574-112-1 574-111-1 574-110-1 | |||||
測(cè)量范圍 0-300mm 0-450mm 0-600mm | |||||
分辨率 0.001mm 0.001mm 0.001mm | |||||
精度* ±0.004mm ±0.004mm ±0.005mm | |||||
重復(fù)精度 0.001m 0.001mm 0.001mm |
英制/公制型
貨號(hào)* 574-212-1 574-211-1 574-210-1 | ||||||
測(cè)量范圍 0-12"/0-300mm 0-18"/0-450mm 0-24"/0-600mm | ||||||
分辨率 .0001"/0.001mm .0001"/0.001mm .0001"/0.001mm | ||||||
精度* ±.0002" | ||||||
重復(fù)精度 .0001" | ||||||
注:請(qǐng)?jiān)谪浱?hào)后方框中添加后綴指明你的AC電庒(如:574-111-1A) | ||||||
A適于120V,D適于220V,E適于240/220V,K適于Korea,DC適于China。 | ||||||
沒(méi)有的適于100v。 | ||||||
*不包括量化偏差。 性能參數(shù) |
顯 示 6位液晶顯示 | ||||||
功 能 調(diào)零、±轉(zhuǎn)換、預(yù)調(diào)、資料保持、測(cè)頭針尖直徑補(bǔ)償 | ||||||
英制/公制轉(zhuǎn)換(僅限英制/公制型)、數(shù)據(jù)輸出、錯(cuò)誤警告 | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 SPC | ||||||
電 源 通過(guò)AD適配器(標(biāo)準(zhǔn)附件) | ||||||
尺寸 150*250*574mm 150*250*724mm 150*250*874mm | ||||||
(W*D*H) | ||||||
重 量 13.6kg 14.9kg 16.2kg |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章