產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐日本三豐MITUTOYO│數(shù)顯卡尺mitutoyo三豐550-221-10圓弧量爪數(shù)顯卡尺
mitutoyo日本三豐圓弧量爪數(shù)顯卡尺型號:550-221-10 CDC-8測量范圍:0-200mm精度:0.01mm
Digimatic卡尺 550系列-帶有圓弧刃量爪
特點:
技術(shù)參數(shù)
mitutoyo三豐550-221-10圓弧量爪數(shù)顯卡尺
性能參數(shù)
公制型
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-200mm | 550-201-10 | CDC-20CX | 0.01mm | ±0.03mm | 內(nèi)徑測量范圍:10-200mm |
0-300mm | 550-231-10 | CDC-P30C | 0.01mm | ±0.03mm | 內(nèi)徑測量范圍:10-300mm |
0-450mm | 550-203-10 | CDC-45C | 0.01mm | ±0.05mm | 內(nèi)徑測量范圍:20-450mm |
0-600mm | 550-205-10 | CDC-60C | 0.01mm | ±0.05mm | 內(nèi)徑測量范圍:20-600mm |
0-1000mm | 550-207-10 | CDC-100C | 0.01mm | ±0.07mm | 內(nèi)徑測量范圍:20-1000mm |
英制/公制型
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-8" | 550-221-10 | CDC-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.001mm | 內(nèi)徑測量范圍:4"-8" |
0-12" | 550-241-10 | CDC-P12"C | .0005"/0.01mm | ±.0015mm | 內(nèi)徑測量范圍:.4"-12" |
0-18" | 550-223-10 | CDC-18"C | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 內(nèi)徑測量范圍:5"-18" |
0-24" | 550-225-10 | CDC-24"C | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 內(nèi)徑測量范圍:.5"-24" |
0-40"(0-1000mm) | 550-227-10 | CDC-40"C | .0005"/0.01mm | ±.003mm | 內(nèi)徑測量范圍:1"-40" |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章