產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐日本三豐MITUTOYO│數(shù)顯卡尺mitutoyo三豐500-181-20電子數(shù)顯卡尺
mitutoyo日本三豐電子數(shù)顯卡尺型號(hào):500-181-20 CD-15CPX測(cè)量范圍:0-150mm精度:0.01mm
原點(diǎn)型Digimatic卡尺 500系列-不帶數(shù)據(jù)輸出功能
技術(shù)參數(shù): | ||||
顯示: | 液晶顯示 | |||
功能: | 原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、電源開(kāi)/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換、SPC數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)保持 | |||
電池: | SR44(1個(gè)) | |||
電池壽命: | 正常使用情況下約為20.000小時(shí) | |||
zui大響應(yīng)速度: | 無(wú)極限 | |||
警告: | 低電壓、尺身污染、計(jì)算錯(cuò)誤 | |||
工作溫度: | 0℃至40℃ |
mitutoyo三豐500-181-20電子數(shù)顯卡尺
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-100mm | 500-180-20 | CD-10CPX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿(∮1.9mm) |
0-150mm | 500-181-20 | CD-15CPX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-300mm | 500-182-20 | CD-30CPX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
英制/公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-4" | 500-195-20 | CD-4"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(∮3/40") |
0-6" | 500-196-20 | CD-4"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-6" | 500-159-20 | CD-4"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-6" | 500-160-20 | CD-4"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-8" | 500-197-20 | CD-8"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-8" | 500-163-20 | CD-8"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-8" | 500-164-20 | CD-8"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-12" | 500-193 | CD-12"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-12" | 500-165 | CD-12"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-12" | 500-166 | CD-12"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章