產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-優(yōu)利德UNI-T優(yōu)利德uni-t│示波器優(yōu)利德UNI-T|UT2062CE數(shù)字存儲(chǔ)示波器
數(shù)字存儲(chǔ)示波器UT2062CE 深圳優(yōu)利德 通道 雙通道 帶寬 60MHz 上升時(shí)間 ≤5.8ns 采樣率范圍 1GS/s 顯示 LCD、64K,彩色
常備現(xiàn)貨
詢(xún)價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
特征 | 技術(shù)指標(biāo) |
通道 | 雙通道 |
帶寬 | 60MHz |
上升時(shí)間 | ≤5.8ns |
采樣率范圍 | 1GS/s |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div |
記錄長(zhǎng)度 | 1024K |
采樣率 | 實(shí)時(shí)1GS/s 等效50GS/s |
掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div |
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 28種 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,PASS/FAIL,選配:LAN |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,反相,FFT |
應(yīng)用范圍 | 大專(zhuān)院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 x 240 |
一般特征 | |
電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz, CAT II |
LCD尺寸 | 對(duì)角 |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 |
機(jī)身重量 | |
機(jī)身尺寸 | |
配件 | 探頭x2(1x,10x連接線),電源線,中文說(shuō)明書(shū) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 455 x 430 x |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章