產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心中國(guó)臺(tái)灣固緯gwinstek│儀器中國(guó)臺(tái)灣固緯GWinstek│直流電源GPC-3020D直流電源供應(yīng)器中國(guó)臺(tái)灣固緯GWinstek|GPC-3020D直流電源供應(yīng)器
GPC-3020D直流電源供應(yīng)器 0~30V x 2, 0~2A x 2 60V 2A 30V 4A 三組輸出 (兩組可調(diào),一組固定電壓) 自動(dòng) Tracking 自動(dòng)串并聯(lián)操作固定電壓與固定電流操作功能低漣波及低雜訊具可選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載 過(guò)載與極性反向保護(hù)功能 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 5V, 3A 固定輸出
常備現(xiàn)貨
索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
三組輸出 (兩組可調(diào),一組固定電壓)
自動(dòng) Tracking
自動(dòng)串并聯(lián)操作
固定電壓與固定電流操作功能
低漣波及低雜訊
具可選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載
過(guò)載與極性反向保護(hù)功能
3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示
5V, 3A 固定輸出
規(guī) 格 | ||
操作模式 | 單獨(dú) | 兩組可調(diào)與一組 5V 固定輸出 |
輸出由 0 到額定電壓及 0 到額定電流 | ||
串聯(lián) | 在任一額定電流下,輸出由 0 到 + 額定電壓 | |
在額定電流下,輸出由 0 到兩倍額定電壓 | ||
并聯(lián) | 在額定電壓下,輸出由 0 到兩倍額定電流 | |
| ||
5V 固定輸出 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 10mV | ||
漣波與雜訊 | < 2mVrms | |
電壓準(zhǔn)確度 | 5V + 0.25V | |
輸出電流 | 3A | |
| ||
同步追蹤操作 | 追蹤誤差 | < 0.5% + 10mV 主控顯示 |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |
| ||
定電壓操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A) | ||
< 0.02% + 5mV (額定電流 < 10A) | ||
漣波與雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回復(fù)時(shí)間 | < 100µS (50% 負(fù)載變動(dòng), zui小負(fù)載 0.5A) | |
| ||
定電流操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | ||
漣波電流 | < 3mArms | |
| ||
表頭 | 數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 |
3 1/2 位數(shù) 0.39" LED 顯示 ( GPC-3030DQ ) | ||
準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
| ||
絕緣 | 機(jī)殼對(duì)端子 | 20W or above ( DC 500V ) |
機(jī)殼對(duì)電源線(xiàn) | 30W or above ( DC 500V ) | |
| ||
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
| ||
附件 | 操作手冊(cè) x 1, 電源線(xiàn) x 1 | |
測(cè)試線(xiàn) GTL-105 x 3 (<3A) or GTL-104 x 3 (<10A) | ||
| ||
尺寸 | 255(寬) x 145(高) x 335(長(zhǎng)) mm |
GPC系列直流電源供應(yīng)器選型表
| 型號(hào) | 獨(dú)立輸出 | 串聯(lián)輸出 | 并聯(lián)輸出 | 重量 (kg) |
數(shù)字式 | GPC-1850D | 0~18V x 2, 0~5A x 2 | 36V 5A | 18V 10A | 11.5 |
GPC-3020D | 0~30V x 2, 0~2A x 2 | 60V 2A | 30V 4A | 11.5 | |
GPC-3030D | 0~30V x 2, 0~3A x 2 | 60V 3A | 30V 6A | 11.5 | |
GPC-3030DQ | 0~30V x 2, 0~3A x 2 | 60V 3A | 30V 6A | 11.5 |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章