產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心中國臺灣固緯gwinstek│儀器中國臺灣固緯GWinstek│直流電源GPS-4303多組輸出直流電源供應器中國臺灣固緯GWinstek|GPS-4303多組輸出直流電源供應器
GPS-4303多組輸出直流電源供應器 0 ~ 30V/ 0~3A x2 60V 3A 30V 6A 3位數(shù) × 4 特點: 4 組獨立直流電源輸出 4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作定電壓及定電流操作低漣波及雜訊過載及反向極性保護可選擇連續(xù)/動態(tài)負載輸出 Enable/Disable 控制溫度控制散熱風扇轉速歐規(guī)內插式輸出端子 (選購配備)
常備現(xiàn)貨
索取資料請點擊
特點:
4 組獨立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及雜訊
過載及反向極性保護
可選擇連續(xù)/動態(tài)負載
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風扇轉速
歐規(guī)內插式輸出端子 (選購配備)
規(guī) 格 | |||||
輸出 |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
電壓 | 0 ~ 30V | 3 ~ 6V | 8 ~15V | ||
電流 | 0 ~ 2A | 3A 固定 | 1A 固定 | ||
串聯(lián)同步電壓 | 0 ~ 60V |
| |||
并聯(lián)同步電流 | 0 ~ 4A |
| |||
| |||||
定電壓操作 (CH1, CH2) | 電源調節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||
負載調節(jié)率
| < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流 < 10A) | ||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||
回復時間 | < 100µS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | ||||
| |||||
定電流操作 (CH1, CH2) | 電源調節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||
負載調節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | ||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | ||||
| |||||
同步操作 (CH1, CH2) | 同步誤差 | < 0.5% + 10mV of the CH1 | |||
串聯(lián)調節(jié)率 | < 300mV | ||||
負載調節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||
| |||||
3V ~ 6V 輸出 (CH3) | 電源調節(jié)率 | < 5mV | |||
負載調節(jié)率 | < 10mV | ||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | ||||
輸出電流 | 3A | ||||
| |||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) | 電源調節(jié)率 | < 5mV | |||
負載調節(jié)率 | < 10mV | ||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | ||||
輸出電流 | 1A | ||||
| |||||
表頭 | 數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED | |||
準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||
| |||||
絕緣 | 機殼對端子 | > DC 500V / 20M | |||
機殼對電源線 | > DC 500V / 30M | ||||
| |||||
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||
| |||||
附件 | 電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試線 GTL-105 x 4, 或 GTL-203 x 4 | ||||
| |||||
尺寸及重量 | 255(寬) x 145(高) x 315(長) mm, 約 11.5 公斤 |
GPQ/GPS Series 選型表(四組輸出, 容量 < 200VA)
| 機種 | 獨立模式 | 串聯(lián) | 并聯(lián) | 表頭顯示 | 重量 (Kg) |
數(shù)位式 | GPQ-3020D | 0~30V ×2 | 60V 2A | 30V 4A | 3位數(shù) × 4 | 11.5 |
GPQ-3030D | 0~30V ×2 | 60V 3A | 30V 6A | 3位數(shù) × 4 | 11.5 | |
GPS-2303 | 0 ~ 30V/ 0~3A x2 | 60V 3A | 30V 6A | 3位數(shù) × 4 | 7 | |
GPS-3303 | 0 ~ 30V/ 0~3A x2 | 60V 3A | 30V 6A | 3位數(shù) × 4 | 7 | |
GPS-4303 | 0 ~ 30V/ 0~3A x2 | 60V 3A | 30V 6A | 3位數(shù) × 4 | 7 |
product
產品分類article
相關文章