產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心鳥牌BIRD│半導(dǎo)體解決方案鳥牌│Bird假負(fù)載鳥牌功率傳感器Bird 5018美國(guó)鳥牌Bird(Bird 5018峰值寬帶功率傳感器)
美國(guó)鳥牌Bird 5018頻率范圍:150MHz - 4.0GHz,功率范圍:平均為25mW-25W,60W峰值
品牌 | BIRD/美國(guó)鳥牌 |
---|
5018
5018 25MW - 25W,平均60W,峰值寬帶功率傳感器從不要求現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn),只需要每年校準(zhǔn)一次,是溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所(NIST)的。在WPS直接測(cè)量真平均功率,峰值功率和占空比*的精度和使用這些精確的測(cè)量,計(jì)算出其他重要的因素,如駐波比,回波損耗,反射系數(shù),波峰因數(shù),平均突發(fā)功率,范圍廣泛,和的CCDF。
附帶的寬帶功率傳感器:用戶手冊(cè),VPM2 - 虛擬電能表和手冊(cè),10英尺USB電纜。
產(chǎn)品規(guī)格:
Item No | 5018 |
Item Name | 25 mW - 25 W Avg, 60 W Peak Wideband Power Sensor |
Frequency Range | 150 MHz - 4.0 GHz |
Power Range | 25 mW - 25 Watts Avg. |
Insertion VSWR | <1.05 from 0.35 to 2.5 GHz <1.05, |
Insertion Loss | <0.05 dB from 0.35 to 1.0 GHz |
Directivity | 30 dB up to 3.0 GHz, 28 dB from 3.0 to 4.0 GHz |
Average Power | Average Forward Power Range: 25 mW - 25 Watts Avg, 60 Watts Peak |
Burst | Burst Average Forward Power Range: .7 W - 25 Watts Avg |
Peak Envelope | 0.7 - 60 W |
Accuracy---Peak | burst width > 200 μs: ± 7% of reading, + 0.05 W 脈沖寬度> 200微秒:±7%讀數(shù)+ 0.05 W |
Crest Factor | Crest Factor Measurement Range: 25 mW - 25 Watts |
Complementary Cumulative | CCDF Measurement Range: 0.1 to 100% CCDF測(cè)量范圍:0.1%至100% |
Connectors | N (F) |
Power Supply | USB Port: less than one low-power USB load USB接口:不到一低功率USB負(fù)載 |
Impedance ? 阻抗Ω | 50 (nominal) 50(標(biāo)稱) |
Interfaces 接口 | DPM Interface: DB9 proprietary interface |
Weight 重量 | 1.2 lbs., max. |
Dimensions H x W x D | 4.8" x 4.6" x 1.3" 4.8“×4.6”×1.3“ |
Data Logging | Requires 5000-XT or VPM2 |
Operating Temperature | -10 to +50 °C (+14 to +122 °F) |
Storage Temperature | -40 to +80 °C (-40 to +176 °F) |
Mechanical Shock | IAW MIL-PRF-2880F Class 3 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章