產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-信號源│頻率計函數(shù)信號發(fā)生器10MHZ任意波/函數(shù)發(fā)生器|SM4010
10MHZ任意波/函數(shù)發(fā)生器|SM4010采用單片合成芯片,具有要分辨率,高精度,高穩(wěn)定性 VFD顯示和橡膠按鍵提供清晰簡便的操作 多種波形輸出,滿足各種應(yīng)用需要 寬掃頻范圍,起點(diǎn)和終點(diǎn)任意設(shè)置
10MHZ任意波/函數(shù)發(fā)生器
特性:
采用單片合成芯片,具有要分辨率,高精度,高穩(wěn)定性
VFD顯示和橡膠按鍵提供清晰簡便的操作
多種波形輸出,滿足各種應(yīng)用需要
寬掃頻范圍,起點(diǎn)和終點(diǎn)任意設(shè)置
型號: SM-4010/SM-4020/SM-4040/SM-4080/SM-4120
性能參數(shù) | |
輸出波形 | |
主波形 | 正弦,方波(40MHz以上只有正弦波) |
波形長度 | 8-16000 點(diǎn) |
幅度分辨率 | 12 bits |
采樣率 | 200MSa/S (≤80MHz) 300MSa/S(120MHz) |
存儲波形 | 三角,斜波, 脈沖, 正負(fù)指數(shù), 正負(fù)對數(shù), 高斯噪聲, 心電圖, SIN(X)/X, DC. |
波形長度 | 8-16000 points |
幅度分辨率 | 10 bits |
采樣率 | 10MSa/S(≤80MHz) 20MSa/S(120MHz) |
任意波形 | |
波形長度 | 8-16000 點(diǎn) |
幅度分辨率 | 10 bits |
采樣率 | 10MSa/S(≤80MHz) 20MSa/S (120MHz) |
存儲容量 | 6*4k |
波形特性 | |
正弦諧波失真 | -35dBc |
正弦失真度 | ≤1%(20Hz-100KHz) |
方波上升/下降時間 | ≤10ns |
頻率特性 | |
頻率范圍 | 1. 主波形: 100µHz-10/20/40/80MHz/120MHz 2. 儲存波形: 10mHz-100kHz 3. 任意波形: 10mHz-100kHz |
分辨率 | 1µHz |
頻率精度 | ≤±5PPm |
溫度系數(shù) | ≤2PPm/°C |
輸出特性 | |
幅度 | 正弦波: (F≤40MHz):1mVpp-10Vpp(50Ω) 2mVpp-20Vpp(開路) (F>40MHz):1mVpp-6Vpp(50Ω) 方波: (F<20MHz) 1mVpp-10Vpp(50Ω);2mVpp-20Vpp(開路); (F>20MHz) 1mVpp-1Vpp(50Ω); 2mVpp-2Vpp(開路) |
精度 | ±1%+0.2mV (正弦 1kHz) |
平坦度 | 幅度≤1Vpp時(50Ω負(fù)載): ≤±0.5dB 幅度>1Vpp時(50Ω負(fù)載): ≤±0.5dB(20MHz); ≤±1dB(40MHz或以上) |
分辨率 | 4 位顯示: 0.1 mV(輸出和偏置) |
直流偏置 | (F≤40MHz) 1Vpp/2+DCI ≤ 5 (50Ω負(fù)載); 1Vpp/2+DCI≤ 10 (開路) 精度: ±10%+2mV (注: 40MHz以上無偏置) |
單位 | Vpp, mVpp, dBm, Vrms, mVrms |
脈沖占空比 | 0.1%-99.9% (F≤10KHz); 1%-99% (10KHz<F<100KHz) |
調(diào)制 | |
調(diào)頻(AM) | |
載波 | 正弦,方波 |
載波頻率范圍 | 100µHz-20/40/80/120MHz |
調(diào)制波形 | 正弦,方波, 三角,斜波, 脈沖, 正負(fù)指數(shù), 正負(fù)對數(shù), 高斯噪聲, 心電圖, SIN(X)/X, DC |
調(diào)制頻率范圍 | 100µHz-10kHz |
調(diào)制深度 | 1%-120% |
調(diào)制失真 | <2% |
調(diào)制源 | 內(nèi)部/外部 (外部: ±5V=100%) |
調(diào)頻(FM) | |
載波 | 正弦,方波 |
載波頻率范圍 | 100µHz-20/40/80/120MHz |
調(diào)制波形 | 正弦,方波, 三角,斜波, 脈沖, 正負(fù)指數(shù), 正負(fù)對數(shù), 高斯噪聲, 心電圖, SIN(X)/X, DC |
調(diào)制頻率范圍 | 100µHz-10kHz |
zui大頻偏 | 載波頻率的50% |
頻移鍵控(FSK) | |
波形 | 正弦,方波 |
頻率范圍 | 100µHz-20/40/80/120MHz |
交替速率 | 0.1ms-100s ±1% (10mHz-10kHz) |
控制方式 | 內(nèi)部/外部 (外部TTL電平, F1: 低電平, F2: 高電平) |
相移鍵控(PSK) | |
波形 | 正弦,方波 |
頻率范圍 | 100µHz-20/40/80/120MHz |
相位范圍(P1, P2) | 0-360°, 分辨率:0.1° |
交替速率 | 0.1ms-100s ±1% |
控制方式 | 內(nèi)部/外部 (外部 TTL電平, P1: 低電平, P2: 高電平) |
猝發(fā) | |
猝發(fā)波形 | 正弦,方波, 三角,斜波, 脈沖, 正負(fù)指數(shù), 正負(fù)對數(shù), 高斯噪聲, 心電圖, SIN(X)/X, DC |
頻率范圍 | 10mHz-100KHz |
猝發(fā)計數(shù) | 1-10000 次 |
起始相位 | 0-360°, 分辨率: 0.1° |
交替速率 | 0.1ms-100S ±1% |
觸發(fā)源 | 內(nèi)部,外部,單次 |
掃頻 | |
波形 | 正弦,方波 |
頻率范圍 | 100µHz-20/40/80/120MHz |
幅度范圍 | (F≤40MHz) 1mVpp-10Vpp(50Ω); 2mVpp-20Vpp(開路) (F>40MHz) 1mVpp-1Vpp(50Ω); 2mVpp-2Vpp(開路) |
掃頻方式 | 線性, 對數(shù), 上升, 下降, 單次 |
掃頻速率 | 0.1ms-100s ±1% |
觸發(fā)源 | 內(nèi)部, 單次 |
,, 存儲特性 | |
存儲參數(shù) | 頻率,幅度,波形,直流偏置及功能狀態(tài) |
存儲容量 | 8組設(shè)置 |
調(diào)用方式 | 通過相應(yīng)編號整組調(diào)用 |
存儲時間 | 超過10年 |
頻率計 (可選) | |
頻率范圍 | 1Hz-100MHz, 計數(shù): ≤50MHz |
輸入分辨率 | 50mVrms(f: 1Hz-50MHz); 100mVrms(f: 1Hz-100MHz) |
輸入阻抗 | R>500kΩ, C<30PF |
耦合方式 | AC |
波形 | 正弦,方波 |
閘門時間 | 10ms -10s 連續(xù)可調(diào) |
顯示位數(shù) | 8位(閘門時間 >5s) |
計數(shù)容量 | ≤4.29x109 |
測量誤差 | 時基誤差 + 觸發(fā)誤差(當(dāng) S/N > 40dB時,觸發(fā)誤差 ≤ 0.3) |
時基 | 種類: 微型TXCO 基頻.:10MHz 穩(wěn)定度: 優(yōu)于 ±1 x10-6(22°C±5°C) |
其它 | |
接口:(可選) | RS-232C or GPIB |
線電源: | 電壓: 198-242V, Freq.:47~53Hz, 功耗: <35VA |
工作環(huán)境: | 0-40°C |
尺寸和重量: | 260x395x100(mm) Approx.5kg |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章